Charminar Chart of April 2024 Combined With Desawar, Faridabad, Ghaziabad and Gali Satta King

DATE DS FB GB GL Charminar
01 XX 13 92 25 XX
02 79 13 75 05 79
03 90 04 59 70 90
04 99 61 41 62 99
05 65 61 00 93 65
06 14 81 87 29 14
07 60 15 24 67 60
08 79 80 28 60 79
09 31 82 99 53 31
10 72 15 69 41 72
11 60 77 09 04 60
12 76 14 71 40 76
13 73 95 73 01 73
14 50 08 83 84 50
15 26 91 54 00 26
16 42 55 74 31 42
17 93 96 56 50 93
18 39 88 95 99 39
19 45 59 92 21 45
20 57 49 14 73 57
21 54 27 88 75 54
22 99 33 32 87 99
23 05 87 57 43 05
24 73 19 55 19 73
25 22 96 42 18 22
26 31 72 85 XX 31
27 38 36 92 45 38
28 41 71 31 39 41
29 99 67 55 18 99
30 39 XX XX XX 39

Select specific month and year then click view to view chart