Dubai King Chart of April 2024 Combined With Desawar, Faridabad, Ghaziabad and Gali Satta King

DATE DS FB GB GL Dubai King
01 XX 13 92 25 52
02 79 13 75 05 50
03 90 04 59 70 07
04 99 61 41 62 26
05 65 61 00 93 26
06 14 81 87 29 92
07 60 15 24 67 76
08 79 80 28 60 06
09 31 82 99 53 35
10 72 15 69 41 14
11 60 77 09 04 40
12 76 14 71 40 04
13 73 95 73 01 10
14 50 08 83 84 48
15 26 91 54 00 00
16 42 55 74 31 13
17 93 96 56 50 13
18 39 88 95 99 99
19 45 59 92 21 12
20 57 49 14 73 37
21 54 27 88 75 57
22 99 33 32 87 78
23 05 87 57 43 34
24 73 19 55 19 91
25 22 96 42 18 81
26 31 72 85 XX XX
27 38 36 92 45 54
28 41 71 31 39 93
29 99 67 55 18 81
30 39 XX XX XX XX

Select specific month and year then click view to view chart