Gurgaon Exp Chart of March 2024 Combined With Desawar, Faridabad, Ghaziabad and Gali Satta King

DATE DS FB GB GL Gurgaon Exp
01 XX 31 30 71 50
02 21 07 63 52 17
03 85 32 17 55 25
04 17 53 93 14 56
05 78 32 77 35 15
06 83 62 91 99 80
07 02 43 59 78 99
08 90 47 52 58 87
09 68 53 83 13 85
10 20 05 94 52 31
11 17 25 91 19 25
12 04 42 50 94 20
13 57 07 17 18 49
14 39 67 25 77 82
15 37 08 47 73 77
16 99 25 31 41 37
17 57 12 58 77 14
18 22 98 01 96 77
19 95 42 55 22 79
20 83 40 34 36 77
21 83 36 75 90 63
22 75 00 30 14 91
23 36 24 47 34 41
24 63 46 21 42 43
25 29 71 39 66 24
26 01 50 27 98 66
27 19 88 48 14 98
28 66 36 58 57 15
29 65 28 34 98 67
30 31 63 61 88 43
31 73 XX XX XX XX

Select specific month and year then click view to view chart