Mahalaxmi Chart of April 2024 Combined With Desawar, Faridabad, Ghaziabad and Gali Satta King

DATE DS FB GB GL Mahalaxmi
01 XX 13 92 25 74
02 79 13 75 05 89
03 90 04 59 70 64
04 99 61 41 62 95
05 65 61 00 93 56
06 14 81 87 29 15
07 60 15 24 67 15
08 79 80 28 60 24
09 31 82 99 53 86
10 72 15 69 41 77
11 60 77 09 04 66
12 76 14 71 40 77
13 73 95 73 01 37
14 50 08 83 84 50
15 26 91 54 00 27
16 42 55 74 31 98
17 93 96 56 50 94
18 39 88 95 99 93
19 45 59 92 21 64
20 57 49 14 73 76
21 54 27 88 75 90
22 99 33 32 87 00
23 05 87 57 43 59
24 73 19 55 19 29
25 22 96 42 18 78
26 31 72 85 XX 78
27 38 36 92 45 89
28 41 71 31 39 14
29 99 67 55 18 01
30 39 XX XX XX XX

Select specific month and year then click view to view chart