Agra Special Chart of March 2024 Combined With Desawar, Faridabad, Ghaziabad and Gali Satta King

DATE DS FB GB GL Agra Special
01 XX 31 30 71 17
02 21 07 63 52 25
03 85 32 17 55 00
04 17 53 93 14 41
05 78 32 77 35 53
06 83 62 91 99 99
07 02 43 59 78 87
08 90 47 52 58 85
09 68 53 83 13 31
10 20 05 94 52 25
11 17 25 91 19 91
12 04 42 50 94 49
13 57 07 17 18 81
14 39 67 25 77 77
15 37 08 47 73 37
16 99 25 31 41 14
17 57 12 58 77 77
18 22 98 01 96 69
19 95 42 55 22 22
20 83 40 34 36 63
21 83 36 75 90 09
22 75 00 30 14 41
23 36 24 47 34 43
24 63 46 21 42 24
25 29 71 39 66 66
26 01 50 27 98 89
27 19 88 48 14 41
28 66 36 58 57 75
29 65 28 34 98 89
30 31 63 61 88 88
31 73 XX XX XX XX

Select specific month and year then click view to view chart