Alibaba Chart of May 2024 Combined With Desawar, Faridabad, Ghaziabad and Gali Satta King

DATE DS FB GB GL Alibaba
01 XX 75 84 73 73
02 95 18 70 80 80
03 76 28 69 88 88
04 92 41 20 02 02
05 76 26 60 40 40
06 20 07 56 70 70
07 82 27 91 40 40
08 32 02 18 49 49
09 07 31 94 03 03
10 84 49 47 74 74
11 93 65 77 46 46
12 48 47 31 29 29
13 48 67 17 06 49
14 78 61 54 59 59
15 45 27 23 83 83
16 76 19 91 28 28
17 32 80 80 11 11
18 37 61 30 21 21
19 62 54 88 70 70
20 01 XX XX XX XX

Select specific month and year then click view to view chart