Aligarh Bazar Chart of March 2024 Combined With Desawar, Faridabad, Ghaziabad and Gali Satta King

DATE DS FB GB GL Aligarh Bazar
01 XX 31 30 71 13
02 21 07 63 52 70
03 85 32 17 55 23
04 17 53 93 14 35
05 78 32 77 35 23
06 83 62 91 99 26
07 02 43 59 78 34
08 90 47 52 58 74
09 68 53 83 13 35
10 20 05 94 52 30
11 17 25 91 19 52
12 04 42 50 94 24
13 57 07 17 18 70
14 39 67 25 77 26
15 37 08 47 73 80
16 99 25 31 41 52
17 57 12 58 77 21
18 22 98 01 96 89
19 95 42 55 22 24
20 83 40 34 36 04
21 83 36 75 90 63
22 75 00 30 14 03
23 36 24 47 34 42
24 63 46 21 42 64
25 29 71 39 66 17
26 01 50 27 98 05
27 19 88 48 14 88
28 66 36 58 57 63
29 65 28 34 98 82
30 31 63 61 88 36
31 73 XX XX XX XX

Select specific month and year then click view to view chart