Aligarh Bazar Chart of May 2024 Combined With Desawar, Faridabad, Ghaziabad and Gali Satta King

DATE DS FB GB GL Aligarh Bazar
01 XX 75 84 73 57
02 95 18 70 80 81
03 76 28 69 88 82
04 92 41 20 02 14
05 76 26 60 40 62
06 20 07 56 70 70
07 82 27 91 40 72
08 32 02 18 49 20
09 07 31 94 03 13
10 84 49 47 74 94
11 93 65 77 46 56
12 48 47 31 29 74
13 48 67 17 06 76
14 78 61 54 59 16
15 45 27 23 83 72
16 76 19 91 28 91
17 32 80 80 11 08
18 37 61 30 21 16
19 62 54 88 70 45
20 01 XX XX XX XX

Select specific month and year then click view to view chart