Dh King Chart of March 2024 Combined With Desawar, Faridabad, Ghaziabad and Gali Satta King

DATE DS FB GB GL Dh King
01 XX 31 30 71 60
02 21 07 63 52 12
03 85 32 17 55 68
04 17 53 93 14 71
05 78 32 77 35 78
06 83 62 91 99 48
07 02 43 59 78 02
08 90 47 52 58 09
09 68 53 83 13 69
10 20 05 94 52 12
11 17 25 91 19 62
12 04 42 50 94 59
13 57 07 17 18 58
14 39 67 25 77 48
15 37 08 47 73 73
16 99 25 31 41 44
17 57 12 58 77 75
18 22 98 01 96 23
19 95 42 55 22 69
20 83 40 34 36 84
21 83 36 75 90 38
22 75 00 30 14 57
23 36 24 47 34 63
24 63 46 21 42 64
25 29 71 39 66 92
26 01 50 27 98 01
27 19 88 48 14 20
28 66 36 58 57 11
29 65 28 34 98 56
30 31 63 61 88 32
31 73 XX XX XX XX

Select specific month and year then click view to view chart