Dh King Chart of May 2024 Combined With Desawar, Faridabad, Ghaziabad and Gali Satta King

DATE DS FB GB GL Dh King
01 XX 75 84 73 93
02 95 18 70 80 59
03 76 28 69 88 77
04 92 41 20 02 93
05 76 26 60 40 76
06 20 07 56 70 21
07 82 27 91 40 28
08 32 02 18 49 88
09 07 31 94 03 70
10 84 49 47 74 49
11 93 65 77 46 39
12 48 47 31 29 84
13 48 67 17 06 84
14 78 61 54 59 23
15 45 27 23 83 54
16 76 19 91 28 13
17 32 80 80 11 33
18 37 61 30 21 38
19 62 54 88 70 26
20 01 XX XX XX XX

Select specific month and year then click view to view chart