Hari Om Chart of April 2024 Combined With Desawar, Faridabad, Ghaziabad and Gali Satta King

DATE DS FB GB GL Hari Om
01 XX 13 92 25 88
02 79 13 75 05 26
03 90 04 59 70 60
04 99 61 41 62 71
05 65 61 00 93 36
06 14 81 87 29 04
07 60 15 24 67 92
08 79 80 28 60 68
09 31 82 99 53 06
10 72 15 69 41 35
11 60 77 09 04 14
12 76 14 71 40 40
13 73 95 73 01 05
14 50 08 83 84 10
15 26 91 54 00 85
16 42 55 74 31 01
17 93 96 56 50 13
18 39 88 95 99 05
19 45 59 92 21 99
20 57 49 14 73 21
21 54 27 88 75 82
22 99 33 32 87 20
23 05 87 57 43 33
24 73 19 55 19 34
25 22 96 42 18 20
26 31 72 85 XX 81
27 38 36 92 45 93
28 41 71 31 39 54
29 99 67 55 18 93
30 39 XX XX XX XX

Select specific month and year then click view to view chart