Hari Om Chart of May 2024 Combined With Desawar, Faridabad, Ghaziabad and Gali Satta King

DATE DS FB GB GL Hari Om
01 XX 75 84 73 93
02 95 18 70 80 37
03 76 28 69 88 85
04 92 41 20 02 88
05 76 26 60 40 20
06 20 07 56 70 05
07 82 27 91 40 07
08 32 02 18 49 04
09 07 31 94 03 50
10 84 49 47 74 30
11 93 65 77 46 47
12 48 47 31 29 64
13 48 67 17 06 30
14 78 61 54 59 07
15 45 27 23 83 60
16 76 19 91 28 38
17 32 80 80 11 28
18 37 61 30 21 11
19 62 54 88 70 77
20 01 XX XX XX XX

Select specific month and year then click view to view chart