Shri Krishna Chart of March 2024 Combined With Desawar, Faridabad, Ghaziabad and Gali Satta King

DATE DS FB GB GL Shri Krishna
01 XX 31 30 71 89
02 21 07 63 52 03
03 85 32 17 55 36
04 17 53 93 14 71
05 78 32 77 35 94
06 83 62 91 99 77
07 02 43 59 78 19
08 90 47 52 58 95
09 68 53 83 13 53
10 20 05 94 52 83
11 17 25 91 19 95
12 04 42 50 94 91
13 57 07 17 18 06
14 39 67 25 77 71
15 37 08 47 73 26
16 99 25 31 41 74
17 57 12 58 77 13
18 22 98 01 96 59
19 95 42 55 22 20
20 83 40 34 36 55
21 83 36 75 90 43
22 75 00 30 14 75
23 36 24 47 34 31
24 63 46 21 42 84
25 29 71 39 66 22
26 01 50 27 98 39
27 19 88 48 14 72
28 66 36 58 57 49
29 65 28 34 98 85
30 31 63 61 88 43
31 73 XX XX XX XX

Select specific month and year then click view to view chart