Shri Krishna Chart of May 2024 Combined With Desawar, Faridabad, Ghaziabad and Gali Satta King

DATE DS FB GB GL Shri Krishna
01 XX 75 84 73 79
02 95 18 70 80 48
03 76 28 69 88 07
04 92 41 20 02 70
05 76 26 60 40 02
06 20 07 56 70 06
07 82 27 91 40 56
08 32 02 18 49 92
09 07 31 94 03 19
10 84 49 47 74 59
11 93 65 77 46 47
12 48 47 31 29 22
13 48 67 17 06 31
14 78 61 54 59 17
15 45 27 23 83 46
16 76 19 91 28 32
17 32 80 80 11 19
18 37 61 30 21 08
19 62 54 88 70 31
20 01 XX XX XX XX

Select specific month and year then click view to view chart