Shri Krishna Chart of April 2024 Combined With Desawar, Faridabad, Ghaziabad and Gali Satta King

DATE DS FB GB GL Shri Krishna
01 XX 13 92 25 83
02 79 13 75 05 93
03 90 04 59 70 74
04 99 61 41 62 40
05 65 61 00 93 14
06 14 81 87 29 10
07 60 15 24 67 88
08 79 80 28 60 25
09 31 82 99 53 83
10 72 15 69 41 44
11 60 77 09 04 70
12 76 14 71 40 90
13 73 95 73 01 17
14 50 08 83 84 47
15 26 91 54 00 88
16 42 55 74 31 46
17 93 96 56 50 29
18 39 88 95 99 65
19 45 59 92 21 59
20 57 49 14 73 29
21 54 27 88 75 41
22 99 33 32 87 34
23 05 87 57 43 23
24 73 19 55 19 75
25 22 96 42 18 55
26 31 72 85 XX 24
27 38 36 92 45 58
28 41 71 31 39 92
29 99 67 55 18 13
30 39 XX XX XX XX

Select specific month and year then click view to view chart